Проверить билет 183 тиража лотереи “Золотая подкова”
На этой странице вы можете проверить результаты 183 тиража лотереи “Золотая подкова”, которая проходит 3 марта 2019 года.
Талисман этой лотереи – домовой, разыгрываются в 183 тираже Суперприз, который составляет 10 000 000 рублей, и десятки тысяч денежных призов поменьше. Сначала разыгрываются самые крупные призы, затем выигрыши идут на убывание. В розыгрыше, как всегда, остается всего 3 шара в барабане, а значит – выигрышей всегда много!
Если ни одного невыпавшего числа в вашем билете нет – значит, ваш билет выиграл! Поздравляем, ведь даже самый маленький выигрыш, обычно хоть немного, но превышает стоимость одного билета.
Вы можете проверить билет по тиражной таблице и посмотреть видео внизу страницы.
Чтобы проверить билет лотереи “Золотая подкова” по номеру билета, вам нужно заполнить специальную форму проверки на отдельной странице, перейдя по ссылке.
Тиражная таблица 183 тиража лотереи “Золотая подкова”
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 70, 69, 23, 28, 45, 62, 72, 87 | 1 | 100 000 |
2 | 24, 40, 88, 55, 73, 58, 68, 80, 29, 89, 43, 52, 31, 48, 47, 27, 39, 30, 71, 81, 41, 13, 84, 56, 82, 44, 51, 25, 75, 06, 66, 79, 53, 26, 85, 14 | 2 | 250 000 |
3 | 74, 18, 36, 60, 19, 78, 35, 77, 08, 09, 12, 01, 07, 90, 02, 10 | 1 | 1 500 00 |
4 | 64, 34, 04 | 2 | 10 000 |
5 | 50, 17 | 1 | 5 000 |
6 | 65 | 4 | 2 000 |
7 | 03 | 4 | 1 500 |
8 | 20 | 4 | 1 000 |
9 | 46 | 15 | 700 |
10 | 57 | 28 | 500 |
11 | 05 | 17 | 400 |
12 | 38 | 58 | 300 |
13 | 54 | 71 | 266 |
14 | 32 | 122 | 238 |
15 | 67 | 242 | 215 |
16 | 21 | 346 | 195 |
17 | 33 | 583 | 179 |
18 | 63 | 820 | 165 |
19 | 86 | 1 303 | 153 |
20 | 76 | 1 796 | 144 |
21 | 42 | 3 222 | 142 |
22 | 22 | 4 369 | 141 |
23 | 49 | 6 614 | 140 |
24 | 16 | 13 341 | 122 |
25 | 15 | 19 295 | 113 |
26 | 83 | 26 239 | 112 |
27 | 37 | 39 688 | 110 |
Невыпавшие числа: 11, 59, 61.