Проверить билет 175 тиража лотереи “Золотая подкова”
На этой странице вы можете проверить результаты 175 тиража лотереи “Золотая подкова”, которая проходит 6 января 2019 года.
Талисман этой лотереи – домовой, разыгрываются в 175 тираже Суперприз, который составляет 10 000 000 рублей и десятки тысяч денежных призов поменьше. Сначала разыгрываются самые крупные призы, затем выигрыши идут на убывание. В розыгрыше, как всегда, остается всего 3 шара в барабане, а значит – выигрышей всегда много!
Если ни одного невыпавшего числа в вашем билете нет – значит, ваш билет выиграл! Поздравляем, ведь даже самый маленький выигрыш, обычно хоть немного, но превышает стоимость одного билета.
Вы можете проверить билет по тиражной таблице и посмотреть видео внизу страницы.
Чтобы проверить билет лотереи “Золотая подкова” по номеру билета, вам нужно заполнить специальную форму проверки на отдельной странице, перейдя по ссылке.
Тиражная таблица 175 Новогоднего тиража лотереи “Золотая подкова”
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 85, 88, 40, 77, 78, 25, 06, 38 | 2 | 50 000 |
2 | 04, 75, 83, 11, 59, 74, 52, 34, 60, 02, 10, 23, 56, 79, 16, 39, 09, 37, 21, 33, 15, 80, 13, 31, 36, 61, 43, 08, 89, 84, 22, 62 | 1 | 300 000 |
3 | 42, 20, 70, 29, 57, 32, 46, 73, 30, 64, 67, 55, 82, 87, 81, 26, 76, 45, 17, 66, 58, 47, 86, 19 | 3 | 333 333 |
4 | 54, 07 | 1 | 1 000 |
5 | 03 | 1 | 700 |
6 | 68 | 5 | 500 |
7 | 69 | 4 | 400 |
8 | 35 | 8 | 167 |
9 | 44 | 23 | 166 |
10 | 05 | 30 | 165 |
11 | 27 | 72 | 164 |
12 | 41 | 100 | 163 |
13 | 49 | 136 | 162 |
14 | 18 | 279 | 161 |
15 | 71 | 416 | 160 |
16 | 01 | 578 | 159 |
17 | 65 | 967 | 158 |
18 | 63 | 1 403 | 157 |
19 | 51 | 2 860 | 156 |
20 | 50 | 3 954 | 155 |
21 | 90 | 5 560 | 154 |
22 | 24 | 9 627 | 153 |
23 | 12 | 15 486 | 152 |
24 | 28 | 21 130 | 151 |
25 | 48 | 31 600 | 150 |
Невыпавшие числа: 14, 53, 72.